Змагання КМО УТМР з дісципліни "Кабан що біжить" 02 листопада 2019 р.

ЩОБ ПОДИВИТИСЯ СВІТЛИНИ ЗМАГАНЬ, НАТИСНІТЬ ТУТ


п/п
П. І. Б. З
60-ти
З
120-ти
Зайняте
місце
1 Шостак Віталій 36 78 І
2 Пузир Сергій 46 62 ІI
3 Фадеєв Олег Васильович 34 60 ІІI
4 Харченко Роман 40 60 4-5
5 Бондаренко Юрій 41 60 4-5
6 Петрусенко Сергій 44 59 6
7 Зайцев Олександр 33 7
8 Тищенко Олександр 32 8-10
9 Рибальченко Сергій 32 8-10
10 Мельник Вячеслав 32 8-10
11 Бобошко Олександр 27 11
12 Петрусенко Володимир Кузьмович 22 12
13 Абдуллах Валерій Михайлович 21 13
14 Ласкаржевський Володимир 19 14
15 Нестор Петро Юрійович 18 15-19
16 Булатов Олексій михайлович 18 15-19
17 Дорофеєв Костянтин 18 15-19
18 Тварковський Валерій Михайлович 18 15-19
19 Толмачев Федір 18 15-19
20 Кожемякін Юрій 17 20
21 Семенов В'ячеслав Іванович 15 21
22 Дорофеєв Олексій Макарович 9 22
23 Олещенко Максим 8 23
24 Панчік Анатолій Іванович 7 24
25 Чевардаков Валерій Петрович 0 25

Статті та фото надсилайте Олександру Камалетдінову
4480115@gmail.com
(050) 448-01-15