Змагання КМО УТМР з дісципліни "АВТ" 01 червня 2019 р.

ЩОБ ПОДИВИТИСЯ СВІТЛИНИ ЗМАГАНЬ, НАТИСНІТЬ ТУТ










п/п
П. І. Б. З
25
З
50
Зайняте місце
1 Іванкін Олександр 24 45 І
2 Шпакович Ярослав 23 43 ІІ
3 Ласкаржевський Володимир 23 42 ІІI
4 Остапов Ігор 24 42 4
5 Трофимчук Олександр 22 42 5
6 Бих Ігор 24 41 6
7 Бевз Петро 22 7-8
8 Кривенко Микола 22 7-8
9 Петрусенко Володимир Кузьмович 21 9-10
10 Камалетдінов Олександр 21 9-10
11 Кожем'якін Юрій 20 11
12 Резнік Віктор 19 12
13 Гутянтов Олексій 18 13-17
14 Килимник Григорій 18 13-17
15 Скрипка Микола 18 13-17
16 Петрусенко Сергій 18 13-17
17 Дорофеєв Олексій 18 13-17
18 Кириченко Олександр 17 18-22
19 Дем'яненко В'ячеслав 17 18-22
20 Шостак Олександр 17 18-22
21 Бобошко Олександр 17 18-22
22 Рижков Сергій 17 18-22
23 Толмачев Федір 16 23-27
24 Бовтрук Олексій 16 24-26
25 Булатов Олексій 16 24-26
26 Чевардаков Валерій 16 2-26
27 Пузир Сергій 15 27
28 Павлюченко Євген 14 28-29
29 Васьківський Володимир 14 28-29
30 Рижков Іван 13 30-33
31 Семенов В'ячеслав 13 30-33
32 Фадеєв Олег13 30-33
33 Зайцев Олександр 13 30-33
34 Павлюченко Кирил12 34-35
35 Харченко Роман12 34-35
36 Дорофеєв Костянтин11 36
37 Гордієнко Олег10 37
38 Батаєв Ігор 9 38
39 Рибак Петро8 39
40 Харченко Олексій 7 40
41 Нестор Петро6 41
42 Шевченко Олександр5 42

Статті та фото надсилайте Олександру Камалетдінову
4480115@gmail.com
(050) 448-01-15