Змагання КМО УТМР з дісципліни "АВТ" 16 червня 2018 р.

ЩОБ ПОДИВИТИСЯ СВІТЛИНИ ЗМАГАНЬ, НАТИСНІТЬ ТУТ










п/п
П. І. Б. З
25
З
50
Зайняте місце
1 Ласкаржевський Володимир 22 41 І
2 Бевз Петро 47 40 ІІ
3 Іванкін Олександр 22 38 ІІI
4 Петрусенко Сергій 20 36 4
5 Абдулах Валерій 19 35 5
6 Павлюченко Кирило 20 35 6
7 Дем'яненко Вячеслав 19 7-8
8 Павлюченко Євген 19 7-8
9 Камалетдінов Олександр 18 9-12
10 Мухін Володимир 18 9-12
11 Рижков Сергій 18 9-12
12 Чевардаков Валерій 18 9-12
13 Машевський Олександр 16 13-14
14 Батаєв Ігор 16 13-14
15 Лапинський Микола 15 15-17
16 Левасюк Роман 15 15-17
17 Шевченко Віктор 15 15-17
18 Резник Віктор 14 18
19 Боголюбов Сергій 13 19-22
20 Рибак Петро 13 19-22
21 Кожемякін Юрій 13 19-22
22 Тинний Віктор 13 19-22
23 Толмачев Федір 12 23-27
24 Петрусенко Володимир 12 23-27
25 Гутянтов Олексій 12 23-27
26 Марченко Володимир 12 23-27
27 Фадеєв Олег 12 23-27
28 Єршов Олександр 11 28-29
29 Нестор Петро 11 28-29
30 Музика Дмитро10 30
31 Ворона Дмитро 8 31-32
32 Артюх Антон8 31-32
33 Гутянтов Сергій 7 33
34 Тварковський Валерій2 34
35 Олещенко Максим1 35

Статті та фото надсилайте Олександру Камалетдінову
4480115@gmail.com
(050) 448-01-15